根据本人申请和群团组织推优,经积极分子答辩、支委会研究并报党总支同意,拟确定以下63位同志为入党积极分子,现予以公示。
入党积极分子公示名单 | |||||||
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 学历(高中或中专) | 入团时间 | 申请入党时间 | 参加党章学习小组(一级党校) |
1 | 21级护理(本科)1班 | 潘欣吉 | 女 | 高中 | 201805 | 20211015 | 20211015-20211025 |
2 | 21级护理(本科)1班 | 王茜 | 女 | 高中 | 201605 | 20211015 | 20211015-20211025 |
3 | 21级护理(本科)2班 | 王建颖 | 女 | 高中 | 201605 | 20211015 | 20211015-20211025 |
4 | 21级护理(本科)2班 | 鱼暄 | 女 | 高中 | 201605 | 20211015 | 20211015-20211025 |
5 | 21级护理(本科)3班 | 周璇 | 女 | 高中 | 202106 | 20211015 | 20211015-20211025 |
6 | 21级护理(本科)3班 | 刘思颖 | 女 | 高中 | 201506 | 20211015 | 20211015-20211025 |
7 | 21级护理(本科)3班 | 刘海钰 | 女 | 高中 | 201904 | 20211015 | 20211015-20211025 |
8 | 21级护理(本科)3班 | 肖蕊蕊 | 女 | 高中 | 201805 | 20211015 | 20211015-20211025 |
9 | 21级护理(本科)4班 | 柏轶冰 | 男 | 高中 | 201712 | 20211015 | 20211015-20211025 |
10 | 21级护理(本科)4班 | 陈一鸣 | 女 | 高中 | 201605 | 20211015 | 20211015-20211025 |
11 | 21级健康服务与管理(本科)1班 | 王祉涵 | 男 | 高中 | 202210 | 20230805 | 20230820-20230910 |
12 | 21级健康服务与管理(本科)1班 | 刘明锦 | 男 | 高中 | 201610 | 20211015 | 20211015-20211025 |
13 | 21级健康服务与管理(本科)1班 | 杭颍佳 | 女 | 高中 | 201712 | 20211015 | 20211015-20211025 |
14 | 21级健康服务与管理(本科)1班 | 彭阳欣 | 女 | 高中 | 201705 | 20211015 | 20211015-20211025 |
15 | 21级健康服务与管理(本科)2班 | 贺欢 | 女 | 高中 | 201712 | 20211015 | 20211015-20211025 |
16 | 21级健康服务与管理(本科)3班 | 郭科霭 | 女 | 高中 | 201705 | 20211015 | 20211015-20211025 |
17 | 21级健康服务与管理(本科)4班 | 庄少洁 | 女 | 高中 | 201612 | 20211015 | 20211015-20211025 |
18 | 21级健康服务与管理(本科)4班 | 丁伊慧 | 女 | 高中 | 201805 | 20211015 | 20211015-20211025 |
19 | 22级护理(本科)1班 | 李亦心 | 女 | 高中 | 201811 | 20220925 | 20220925-20221004 |
20 | 22级护理(本科)1班 | 黄伊冉 | 女 | 高中 | 201804 | 20220925 | 20220925-20221004 |
21 | 22级护理(本科)1班 | 冯静轩 | 女 | 高中 | 201711 | 20220925 | 20220925-20221004 |
22 | 22级护理(本科)1班 | 冯雨轩 | 女 | 高中 | 202104 | 20220925 | 20220925-20221004 |
23 | 22级护理(本科)1班 | 方尹琛 | 男 | 高中 | 201812 | 20220925 | 20220925-20221004 |
24 | 22级护理(本科)2班 | 严诗靖 | 女 | 高中 | 201904 | 20220925 | 20220925-20221004 |
25 | 22级护理(本科)2班 | 祝慧珊 | 女 | 高中 | 201811 | 20220925 | 20220925-20221004 |
26 | 22级护理(本科)2班 | 王佳怡 | 女 | 高中 | 201905 | 20220925 | 20220925-20221004 |
27 | 22级护理(本科)2班 | 陈悦瑶 | 女 | 高中 | 201712 | 20220925 | 20220925-20221004 |
28 | 22级护理(本科)3班 | 朱鑫瑶 | 女 | 高中 | 201811 | 202209025 | 20220925-20221004 |
29 | 22级护理(本科)3班 | 王筱倩 | 女 | 高中 | 201806 | 202209025 | 20220925-20221004 |
30 | 22级护理(本科)3班 | 朱逸蕾 | 女 | 高中 | 201812 | 202209025 | 20220925-20221004 |
31 | 22级护理(本科)3班 | 顾仁珍 | 女 | 高中 | 202012 | 202209025 | 20220925-20221004 |
32 | 22级护理(本科)3班 | 沈周凯立 | 女 | 高中 | 201805 | 20220925 | 20220925-20221004 |
33 | 22级护理(本科)4班 | 吴常慧 | 女 | 高中 | 202010 | 20220925 | 20220925-20221004 |
34 | 22级护理(本科)4班 | 王茗沁 | 女 | 高中 | 201811 | 20220925 | 20220925-20221004 |
35 | 22级护理(本科)4班 | 陈茜 | 女 | 高中 | 201905 | 20220925 | 20220925-20221004 |
36 | 22级护理(本科)4班 | 施纯颜 | 女 | 高中 | 201812 | 20220925 | 20220925-20221004 |
37 | 22级护理(中本贯通)班 | 朱幸韵 | 女 | 中专 | 202006 | 20220925 | 20220925-20221004 |
38 | 22级护理(中本贯通)班 | 缪采升 | 女 | 中专 | 201812 | 20220925 | 20220925-20221004 |
39 | 22级护理(中本贯通)班 | 丁媛媛 | 女 | 中专 | 201812 | 20220925 | 20220925-20221004 |
40 | 22级健康服务与管理(本科)1班 | 陈心源 | 女 | 高中 | 201812 | 20220925 | 20220925-20221004 |
41 | 22级健康服务与管理(本科)1班 | 刘宇璇 | 女 | 高中 | 201812 | 20220925 | 20220925-20221004 |
42 | 22级健康服务与管理(本科)1班 | 张凌榕 | 女 | 高中 | 201805 | 20220925 | 20220925-20221004 |
43 | 22级健康服务与管理(本科)2班 | 李雅琳 | 女 | 高中 | 201806 | 20220925 | 20220925-20221004 |
44 | 22级健康服务与管理(本科)2班 | 魏丹彤 | 女 | 高中 | 201705 | 20220925 | 20220925-20221004 |
45 | 22级健康服务与管理(本科)3班 | 谭思怡 | 女 | 高中 | 201905 | 20220925 | 20220925-20221020 |
46 | 22级健康服务与管理(本科)3班 | 吴天雅 | 女 | 高中 | 201903 | 20230219 | 20230219-20230228 |
47 | 22级健康服务与管理(本科)4班 | 张丁佳 | 女 | 高中 | 201804 | 20220925 | 20220925-20221004 |
48 | 22级健康服务与管理(本科)4班 | 黄嘉怡 | 女 | 高中 | 201812 | 20220925 | 20220925-20221004 |
49 | 22级助产(本科)班 | 代雨希 | 女 | 高中 | 201905 | 20220925 | 20220925-20221004 |
50 | 22级助产(本科)班 | 金利莹 | 女 | 高中 | 201812 | 20220925 | 20220925-20221004 |
51 | 22级助产(本科)班 | 林嘉平 | 女 | 高中 | 201712 | 20220925 | 20220925-20221004 |
52 | 22级助产(本科)班 | 范欣怡 | 女 | 高中 | 202012 | 20220925 | 20220925-20221004 |
53 | 22级助产(本科)班 | 王淳嘉 | 女 | 高中 | 201904 | 20220925 | 20220925-20221004 |
54 | 22级护理(高职)1班 | 陆依恒 | 女 | 高中 | 201805 | 20220925 | 20220925-20221004 |
55 | 22级护理(高职)1班 | 张欣蕾 | 女 | 高中 | 201712 | 20220925 | 20220925-20221004 |
56 | 22级护理(高职)1班 | 姚蓓君 | 女 | 高中 | 201912 | 20220925 | 20220926-20221004 |
57 | 22级护理(高职)2班 | 杨玮怡 | 女 | 高中 | 201712 | 20220925 | 20220925-20221004 |
58 | 22级护理(中美合作高职)班 | 章诗炜 | 女 | 高中 | 201705 | 20220925 | 20220926-20221006 |
59 | 22级护理(中美合作高职)班 | 金钟莹 | 女 | 高中 | 201909 | 20220926 | 20220926-20221006 |
60 | 22级助产(高职)班 | 吴颖 | 女 | 高中 | 201804 | 20220925 | 20220925-20221004 |
61 | 21级护理(中本贯通)班 | 陆诗怡 | 女 | 中专 | 201805 | 20211015 | 20211015-20211025 |
62 | 23级护理(中高职贯通)6班 | 陆新月 | 女 | 中专 | 201904 | 20230501 | 20230501-20230511 |
63 | 23级护理(中高职贯通)6班 | 吴伊糯 | 女 | 中专 | 202005 | 20230430 | 20230430-20230510 |
公示时间为2023年10月24日8:00至10月27日16:00(公示时间为3个工作日)。公示期间,党员和群众可来电、来信、来访,反映其在理想信念、政治立场、思想作风、工作表现、群众观念、廉洁自律等方面的情况和问题。反映问题应实事求是、客观公正。以个人名义反映问题的,要签署本人真实姓名。党支部将对反映人和反映问题严格保密,对反映问题进行调查核实,弄清事实真相,并以适当方式向反映人反馈。
联系电话:(021) 65881361
联系人:党总支纪检委员 薛老师
来信地址:上海市浦东新区周祝公路279号6号楼201
护理与健康管理学院党总支
2023年10月24日