2018年上海现代护理职教集团特聘兼职教师资助名单
序号 | 聘请学校 | 聘请教师姓名 |
1 | bwin中国官方网站附属卫生学校 | 程 云(团队) |
2 | 张 颖(团队) | |
3 | 周士萍(团队) | |
4 | 夏 露(团队) | |
5 | 夏碧芸(团队) | |
6 | 顾艳荭(团队) | |
7 | 杨青敏(团队) | |
8 | 曹健敏(团队) | |
9 | 张蕾(团队) | |
10 | 乔建歌(团队) | |
11 | 杨 艳(团队) | |
12 | 阮春凤(团队) | |
13 | 陈分妹(团队) | |
14 | 韦兆玲(团队) | |
15 | 黄炎(团队) | |
16 | 曹新妹 | |
17 | 陆群峰 | |
18 | 彭幼清 | |
19 | 刘晓芯 | |
20 | 张玉侠 | |
21 | 赵慧华 | |
22 | 沈 敏 | |
23 | 屠 蕾 | |
24 | 刘秋鸣 | |
25 | 杨雅 | |
26 | 陆箴琦 | |
27 | 施 雁 | |
28 | 蒋 红 | |
29 | 姜丽萍 | |
30 | 戈晓华 | |
31 | 陆 红 | |
32 | 益伟清 | |
33 | 汤培凤 | |
34 | bwin中国官方网站附属卫生学校 | 胡三莲 |
35 | 庄 薇 | |
36 | 方 芳 | |
37 | 黄 群 | |
38 | 张伟英 | |
39 | 曾洁 | |
40 | 陈 兰 | |
41 | 王岚 | |
42 | 徐佩 | |
43 | 侯黎莉 | |
44 | 吕菲 | |
45 | 黄琦昀 | |
46 | 林荣桂 | |
47 | 容根南 | |
48 | 顾莺 | |
49 | 范绒丽 | |
50 | 费燕 | |
51 | 陆文惠 | |
52 | 苏 琴 | |
53 | 张洪波 | |
54 | 曹哲菲 | |
55 | 蔡敏 | |
56 | 项丽敏 | |
57 | 赵 瑾 | |
58 | 金吉平 | |
59 | 沈卫红 | |
60 | 沈 英 | |
61 | 吴玲玲 | |
62 | 王梅娟 | |
63 | 朱紫英 | |
64 | 顾建芳 | |
65 | 刘薇群 | |
66 | 唐颖 | |
67 | 张永芳 | |
68 | 赵春燕 | |
69 | 上海市建筑工程学校 | 孙敏 |
70 | 陈燕华 |
附件:上海现代护理职教集团2018年特聘兼职教师名单.pdf
上海现代护理职教集团
2018年5月9日